信用組合健全度ランキング
(16年3月)


 全国181の信用組合の平成16年3月末現在での計数です。皆さんのエクセルで並び替えを行なってみて下さい。なお、計数の転記については正確を期したつもりですが、万が一計数等に間違いがありましても当方では責任は負いかねますので、その点ご了承下さい。


単位:自己資本比率と不良債権比率は%、預金積金、貸出金は百万円

整理番号 名称 所在地 自己資本比率 預金積金 貸出金 預貸率 不良債権比率
1 北央 北海道 6.78 177,241 118,293 66.7% 9.87
2 札幌中央 北海道 6.94 86,313 62,115 72.0% 9.15
3 ウリ 北海道 8.28 104,131 71,426 68.6% 10.59
4 函館商工 北海道 6.34 23,721 17,421 73.4% 8.64
5 空知商工 北海道 9.87 73,150 43,594 59.6% 10.80
6 室蘭商工 北海道 6.18 47,700 27,740 58.2% 14.26
7 十勝 北海道 8.14 40,145 27,071 67.4% 9.93
8 釧路 北海道 8.07 111,954 80,217 71.7% 8.64
9 青森県 青森 6.03 167,100 127,956 76.6% 20.83
10 杜陵 岩手 18.79 13,391 8,706 65.0% 0.17
11 岩手県医師 岩手 18.76 18,995 6,972 36.7% 0.17
12 石巻商工 宮城 15.59 82,442 54,719 66.4% 7.52
13 古川 宮城 6.47 47,305 34,564 73.1% 15.69
14 仙北 宮城 6.32 22,834 18,345 80.3% 10.44
15 五城 宮城 12.89 3,456 1,840 53.2% 21.96
16 秋田県 秋田 7.54 51,272 32,376 63.1% 14.12
17 山形庶民 山形 8.02 52,645 41,503 78.8% 11.22
18 山形県庁職員 山形 12.50 13,648 4,645 34.0% 0.52
19 北郡 山形 9.99 80,025 49,417 61.8% 24.71
20 山形中央 山形 6.39 55,339 35,786 64.7% 13.94
21 山形第一 山形 12.12 39,308 23,521 59.8% 9.45
22 山形県医師 山形 21.43 5,693 1,180 20.7% 0.08
23 福島県商工 福島 7.07 124,942 98,926 79.2% 17.44
24 いわき 福島 8.37 127,204 98,326 77.3% 25.94
25 相双 福島 15.69 41,518 24,804 59.7% 11.47
26 会津商工 福島 8.63 56,667 39,251 69.3% 18.36
27 福島協和 福島 5.51 29,971 18,515 61.8% 20.80
28 茨城県 茨城 9.13 912,104 565,016 61.9% 12.45
29 真岡 栃木 17.86 60,633 20,768 34.3% 20.04
30 那須 栃木 6.67 93,155 51,152 54.9% 25.30
31 あかぎ 群馬 6.93 101,344 59,536 58.7% 17.68
32 群馬県 群馬 8.22 175,504 85,945 49.0% 14.86
33 かみつけ 群馬 6.37 241,980 163,663 67.6% 12.37
34 東群馬 群馬 6.84 111,583 58,517 52.4% 20.66
35 群馬県医師 群馬 49.83 11,993 2,270 18.9% 0.70
36 埼玉県医師 埼玉 24.40 42,673 7,844 18.4% 0.00
37 熊谷商工 埼玉 8.88 61,007 29,717 48.7% 21.52
38 埼玉 埼玉 7.07 102,194 52,915 51.8% 24.71
39 房総 千葉 10.36 107,501 63,495 59.1% 18.62
40 銚子商工 千葉 8.36 191,213 104,837 54.8% 15.61
41 君津 千葉 7.07 85,665 50,149 58.5% 17.28
42 あすか 東京 7.46 142,874 93,769 65.6% 19.96
43 全東栄 東京 5.84 70,213 45,368 64.6% 24.46
44 東浴 東京 23.61 46,288 33,186 71.7% 21.61
45 文化産業 東京 12.24 32,408 18,607 57.4% 23.73
46 東京証券 東京 14.96 31,362 9,678 30.9% 1.02
47 東京建設 東京 8.35 14,138 7,540 53.3% 37.51
48 東京厚生 東京 6.79 52,399 29,953 57.2% 7.51
49 東京 11.54 32,856 16,091 49.0% 19.79
50 葛飾商工 東京 7.19 14,699 9,918 67.5% 28.96
51 江東 東京 14.88 72,505 39,983 55.1% 8.90
52 青和 東京 7.93 107,591 62,043 57.7% 9.00
53 中ノ郷 東京 14.14 112,408 49,142 43.7% 12.82
54 共立 東京 10.77 126,288 70,629 55.9% 29.49
55 七島 東京 12.89 80,500 35,389 44.0% 18.38
56 大東京 東京 6.10 413,695 287,617 69.5% 8.58
57 第一勧業 東京 6.49 263,073 203,383 77.3% 8.13
58 城北 東京 5.99 53,310 42,382 79.5% 23.80
59 北部 東京 16.29 28,076 7,691 27.4% 14.48
60 警視庁職員 東京 12.72 299,306 201,105 67.2% 0.14
61 甲子 東京 16.34 12,993 11,603 89.3% 0.00
62 東京消防 東京 12.02 57,238 23,133 40.4% 0.00
63 東京都職員 東京 12.50 80,702 22,661 28.1% 0.55
64 ハナ 東京 7.46 105,373 81,188 77.0% 6.77
65 神奈川県医師 神奈川 21.13 83,980 21,620 25.7% 5.53
66 神奈川県歯科医師 神奈川 9.49 35,579 20,672 58.1% 7.27
67 横浜商銀 神奈川 5.23 103,542 77,278 74.6% 12.74
68 横浜華銀 神奈川 23.69 11,022 6,912 62.7% 22.64
69 小田原第一 神奈川 16.89 34,715 13,667 39.4% 16.51
70 半原 神奈川 7.10 37,332 19,057 51.0% 16.92
71 静岡県医師 静岡 22.01 38,496 7,076 18.4% 0.00
72 新潟縣 新潟 10.20 372,788 205,436 55.1% 9.40
73 新潟鉄道 新潟 14.93 4,334 3,001 69.2% 0.00
74 興栄 新潟 17.47 21,955 13,733 62.6% 16.74
75 新栄 新潟 6.16 47,089 28,989 61.6% 12.79
76 太陽 新潟 9.11 26,233 14,105 53.8% 13.57
77 五泉 新潟 7.29 21,476 13,524 63.0% 14.22
78 協栄 新潟 16.29 119,000 58,102 48.8% 10.65
79 三條 新潟 7.39 39,817 20,225 50.8% 14.01
80 新潟 24.29 59,999 28,537 47.6% 14.32
81 新潟大栄 新潟 22.69 47,735 27,129 56.8% 7.82
82 塩沢 新潟 12.31 31,983 19,272 60.3% 15.36
83 糸魚川 新潟 14.20 42,161 23,109 54.8% 20.62
84 両津 新潟 9.52 5,158 3,303 64.0% 12.02
85 山梨県民 山梨 7.09 530,139 379,804 71.6% 25.59
86 都留 山梨 7.44 243,565 169,467 69.6% 19.27
87 長野県 長野 14.50 550,319 270,257 49.1% 11.58
88 あすなろ 長野 6.00 36,098 28,163 78.0% 24.50
89 富山県医師 富山 31.30 16,681 1,821 10.9% 0.22
90 富山県 富山 7.13 118,378 66,126 55.9% 12.08
91 大野 石川 8.15 10,266 3,540 34.5% 19.18
92 金沢中央 石川 10.83 13,416 8,038 59.9% 20.91
93 倉庫精練 石川 11.97 522 242 46.4% 0.00
94 石川県医師 石川 29.99 15,504 4,155 26.8% 2.26
95 金沢鉄道 石川 13.03 8,400 2,069 24.6% 0.00
96 福泉 福井 13.59 65,511 9,456 14.4% 0.01
97 北陸商銀 福井 8.58 22,236 17,663 79.4% 17.82
98 福井県医師 福井 39.46 13,973 1,401 10.0% 0.57
99 丸八 愛知 17.32 30,981 6,952 22.4% 4.00
100 愛知商銀 愛知 5.20 65,206 56,056 86.0% 19.37
101 愛知県警察 愛知 13.23 32,125 18,244 56.8% 0.00
102 名古屋青果物 愛知 22.31 8,626 1,456 16.9% 27.47
103 愛知県医療 愛知 12.78 7,084 2,277 32.1% 6.98
104 愛知県医師 愛知 24.59 49,560 10,904 22.0% 0.05
105 豊橋商工 愛知 6.95 133,213 84,372 63.3% 17.16
106 愛知県中央 愛知 8.63 131,026 77,062 58.8% 13.19
107 三河 愛知 10.05 33,475 20,640 61.7% 22.50
108 岐阜商工 岐阜 7.82 219,799 143,479 65.3% 15.60
109 イオ 岐阜 4.56 110,948 96,774 87.2% 35.84
110 岐阜県医師 岐阜 33.08 20,308 1,558 7.7% 0.00
111 飛騨 岐阜 18.30 160,878 79,297 49.3% 9.59
112 益田 岐阜 10.73 44,599 25,246 56.6% 21.65
113 三重県職員 三重 15.49 13,711 4,766 34.8% 1.91
114 滋賀県民 滋賀 21.35 33,134 17,976 54.3% 6.03
115 滋賀県 滋賀 6.38 141,334 68,961 48.8% 20.40
116 京滋 京都 7.82 40,799 27,330 67.0% 13.83
117 大同 大阪 7.01 153,401 82,443 53.7% 6.90
118 成協 大阪 6.13 169,439 78,078 46.1% 14.46
119 大阪協栄 大阪 6.55 128,035 88,634 69.2% 7.38
120 大阪貯蓄 大阪 12.05 22,297 17,707 79.4% 0.27
121 のぞみ 大阪 8.38 206,446 143,184 69.4% 9.62
122 中央 大阪 8.26 9,011 4,410 48.9% 5.56
123 大阪府医師 大阪 18.95 60,951 31,038 50.9% 0.00
124 大阪府警察 大阪 10.64 102,023 69,910 68.5% 0.22
125 近畿産業 大阪 7.33 522,208 284,514 54.5% 18.42
126 朝日新聞 大阪 16.66 32,821 10,304 31.4% 0.00
127 毎日 大阪 11.44 15,956 5,811 36.4% 0.46
128 ミレ 大阪 8.29 54,957 34,510 62.8% 8.91
129 兵庫県警察 兵庫 5.47 42,875 27,453 64.0% 0.20
130 富士 兵庫 4.65 47,887 36,523 76.3% 20.54
131 兵庫県医療 兵庫 12.00 53,177 14,302 26.9% 4.46
132 兵庫県 兵庫 12.13 320,595 181,297 56.6% 7.69
133 神戸市職員 兵庫 9.82 99,634 38,427 38.6% 1.09
134 淡陽 兵庫 9.22 232,661 119,774 51.5% 9.70
135 兵庫ひまわり 兵庫 8.29 50,506 35,642 70.6% 6.66
136 和歌山県医師 和歌山 16.97 16,366 4,316 26.4% 0.51
137 出雲 島根 7.50 92,932 66,220 71.3% 13.02
138 島根益田 島根 14.17 19,826 15,091 76.1% 4.72
139 朝銀西 岡山 5.28 107,305 86,828 80.9% 16.15
140 岡山商銀 岡山 7.84 16,748 12,519 74.7% 23.40
141 笠岡 岡山 17.01 239,738 83,230 34.7% 11.01
142 広島市 広島 8.07 275,381 224,160 81.4% 9.62
143 広島県 広島 5.34 159,452 120,814 75.8% 19.66
144 広島商銀 広島 5.49 100,235 83,091 82.9% 24.80
145 呉市職員 広島 24.06 2,544 477 18.8% 0.00
146 両備 広島 12.42 103,258 48,104 46.6% 7.55
147 備後 広島 9.30 64,220 36,271 56.5% 12.45
148 山口県 山口 10.96 26,777 19,440 72.6% 8.88
149 下関職員 山口 26.27 6,379 1,136 17.8% 0.88
150 香川県 香川 7.07 104,100 60,284 57.9% 16.46
151 土佐 高知 16.72 20,137 3,168 15.7% 16.13
152 宿毛商銀 高知 10.17 12,787 4,296 33.6% 3.72
153 福岡県庁 福岡 11.38 4,065 1,150 28.3% 2.43
154 福岡県医師 福岡 17.05 36,025 6,589 18.3% 1.44
155 東福岡 福岡 8.32 32,843 22,534 68.6% 14.83
156 福岡南 福岡 15.44 7,662 4,954 64.7% 33.57
157 福岡県南部 福岡 13.12 74,271 38,460 51.8% 18.68
158 福岡県中央 福岡 6.23 73,900 48,558 65.7% 22.61
159 福岡興業 福岡 5.78 45,381 26,501 58.4% 25.45
160 佐賀栄城 佐賀 67.07 1,469 367 25.0% 7.08
161 佐賀県医師 佐賀 14.39 23,481 6,596 28.1% 7.35
162 佐賀東 佐賀 8.79 53,003 29,487 55.6% 16.20
163 佐賀西 佐賀 25.01 45,835 21,237 46.3% 9.83
164 佐賀商銀 佐賀 8.27 1,612 1,000 62.0% 4.00
165 長崎三菱 長崎 7.85 82,214 46,608 56.7% 2.64
166 長崎県医師 長崎 18.39 30,883 8,111 26.3% 3.97
167 長崎商銀 長崎 5.15 6,374 4,435 69.6% 38.20
168 長崎県民 長崎 6.26 28,109 15,863 56.4% 29.05
169 佐世保中央 長崎 6.93 9,814 6,212 63.3% 34.42
170 福江 長崎 10.88 8,137 4,753 58.4% 8.63
171 九州幸銀 熊本 6.91 35,016 26,529 75.8% 30.03
172 熊本県医師 熊本 21.73 12,340 1,927 15.6% 3.79
173 熊本県 熊本 6.01 89,855 65,335 72.7% 19.40
174 大分県 大分 6.04 244,270 167,838 68.7% 15.51
175 玖珠郡 大分 9.95 11,153 8,647 77.5% 55.28
176 宮崎県北部 宮崎 5.04 8,640 6,178 71.5% 28.96
177 宮崎県南部 宮崎 10.93 7,856 4,513 57.4% 18.79
178 鹿児島興業 鹿児島 6.49 46,853 26,690 57.0% 14.74
179 鹿児島県医師 鹿児島 15.75 23,289 13,197 56.7% 0.52
180 鹿児島県 鹿児島 4.80 100,476 69,884 69.6% 19.31
181 奄美 鹿児島 7.02 61,447 48,392 78.8% 10.25


「信用金庫健全度ランキング(16年9月)」へ
「信用金庫健全度ランキング(16年3月)」へ

「地方銀行・第二地方銀行健全度ランキング(16年3月)」へ

「経済ニュース解説」トップページへ戻る