信用金庫健全度ランキング
(16年9月)


 全国の信用金庫の平成16年9月末現在での計数です(301金庫のうち計数入手可能な298の金庫)。皆さんのエクセルで並び替えを行なってみて下さい。なお、計数の転記については正確を期したつもりですが、万が一計数等に間違いがありましても当方では責任は負いかねますので、その点ご了承下さい。

 資産内容の健全度は、自己資本比率に比例し、不良債権比率に反比例します。そこで、試みに健全度指数(自己資本比率/不良債権比率)なるものを算出してみました。
 
 なお、計数等に誤りがあっても責任は持てませんので、正確を期す場合には原データに当たって下さい。


単位:自己資本比率と不良債権比率は%、預金積金、貸出金は百万円

整理番号 名称 所在地 自己資本比率 預金積金 貸出金 預貸率 不良債権比率 健全度指数
1 旭川信用金庫 北海道 12.79 634,391 341,897 53.9% 4.68 2.73
2 網走信用金庫 北海道 19.00 203,961 87,478 42.9% 4.00 4.75
3 江差信用金庫 北海道 20.62 130,788 77,563 59.3% 4.05 5.09
4 遠軽信用金庫 北海道 12.93 208,478 136,995 65.7% 3.07 4.21
5 渡島信用金庫 北海道 15.03 104,602 70,213 67.1% 11.78 1.28
6 小樽信用金庫 北海道 10.78 123,593 66,956 54.2% 10.44 1.03
7 帯広信用金庫 北海道 14.90 542,030 267,447 49.3% 5.05 2.95
8 北空知信用金庫 北海道 11.00 76,421 34,629 45.3% 6.34 1.74
9 北見信用金庫 北海道 18.27 266,553 132,186 49.6% 5.05 3.62
10 釧路信用金庫 北海道 9.93 156,989 97,133 61.9% 6.59 1.51
11 札幌信用金庫 北海道 13.61 383,179 248,864 64.9% 5.14 2.65
12 士別信用金庫 北海道 12.28 82,219 41,286 50.2% 1.94 6.33
13 空知信用金庫 北海道 15.56 268,485 134,054 49.9% 4.84 3.21
14 大地みらい信用金庫 北海道 18.48 259,889 119,913 46.1% 5.03 3.67
15 伊達信用金庫 北海道 9.82 132,399 66,641 50.3% 10.68 0.92
16 苫小牧信用金庫 北海道 21.21 311,958 167,225 53.6% 7.18 2.95
17 名寄信用金庫 北海道 10.60 115,127 49,814 43.3% 6.45 1.64
18 函館信用金庫 北海道 7.85 115,839 73,903 63.8% 10.27 0.76
19 日高信用金庫 北海道 34.50 94,402 41,065 43.5% 6.19 5.57
20 古平信用金庫 北海道 17.39 19,413 6,823 35.1% 8.47 2.05
21 北門信用金庫 北海道 18.19 203,213 91,819 45.2% 8.67 2.10
22 北海信用金庫 北海道 13.45 366,721 213,412 58.2% 6.86 1.96
23 室蘭信用金庫 北海道 17.97 286,092 142,150 49.7% 5.88 3.06
24 紋別信用金庫 北海道 11.74 120,658 52,305 43.3% 8.41 1.40
25 留萌信用金庫 北海道 14.12 155,191 88,851 57.3% 5.45 2.59
26 稚内信用金庫 北海道 45.89 325,585 97,097 29.8% 8.42 5.45
27 あおもり信用金庫 青森 8.67 218,382 177,097 81.1% 9.42 0.92
28 下北信用金庫 青森 10.17 39,931 25,731 64.4% 9.27 1.10
29 東奥信用金庫 青森 9.59 134,965 75,984 56.3% 9.17 1.05
30 十和田信用金庫 青森 12.59 77,585 48,971 63.1% 7.99 1.58
31 八戸信用金庫 青森 12.95 257,610 127,842 49.6% 6.55 1.98
32 秋田信用金庫 秋田 13.31 114,610 64,768 56.5% 5.75 2.31
33 羽後信用金庫 秋田 20.76 62,057 33,336 53.7% 12.89 1.61
34 秋田ふれあい信用金庫 秋田 7.76 78,194 53,662 68.6% 18.09 0.43
35 酒田信用金庫 山形 6.38 54,994 40,253 73.2% 8.20 0.78
36 新庄信用金庫 山形 13.23 56,269 40,416 71.8% 10.09 1.31
37 鶴岡信用金庫 山形 18.62 99,107 57,126 57.6% 7.21 2.58
38 山形信用金庫 山形 8.24 60,583 43,091 71.1% 8.48 0.97
39 米澤信用金庫 山形 14.34 111,012 66,229 59.7% 11.43 1.25
40 一関信用金庫 岩手 10.90 169,815 81,908 48.2% 9.12 1.20
41 北上信用金庫 岩手 17.07 71,503 48,608 68.0% 14.42 1.18
42 二戸信用金庫 岩手 15.69 40,375 20,278 50.2% 8.31 1.89
43 花巻信用金庫 岩手 15.74 69,338 37,135 53.6% 5.09 3.09
44 水沢信用金庫 岩手 13.68 97,506 59,725 61.3% 10.94 1.25
45 宮古信用金庫 岩手 14.55 66,123 38,070 57.6% 16.49 0.88
46 盛岡信用金庫 岩手 11.29 175,951 103,272 58.7% 17.56 0.64
47 石巻信用金庫 宮城 10.68 113,860 59,641 52.4% 9.72 1.10
48 気仙沼信用金庫 宮城 12.60 86,150 46,797 54.3% 15.61 0.81
49 塩竈信用金庫 宮城 9.38 70,751 43,437 61.4% 6.99 1.34
50 仙台信用金庫 宮城 6.84 218,565 140,197 64.1% 9.74 0.70
51 仙南信用金庫 宮城 11.06 120,147 72,701 60.5% 4.05 2.73
52 宮城第一信用金庫 宮城 8.02 112,060 77,777 69.4% 11.09 0.72
53 会津信用金庫 福島 13.24 143,069 72,599 50.7% 7.58 1.75
54 あぶくま信用金庫 福島 12.93 106,158 51,437 48.5% 14.97 0.86
55 郡山信用金庫 福島 8.91 177,512 98,979 55.8% 19.84 0.45
56 白河信用金庫 福島 16.42 157,590 75,664 48.0% 13.73 1.20
57 須賀川信用金庫 福島 10.57 144,376 82,515 57.2% 15.03 0.70
58 二本松信用金庫 福島 12.16 77,533 46,815 60.4% 12.59 0.97
59 ひまわり信用金庫 福島 5.40 183,729 97,766 53.2% 21.90 0.25
60 福島信用金庫 福島 8.22 276,470 144,381 52.2% 13.28 0.62
61 石動信用金庫 富山 14.72 43,437 18,315 42.2% 10.83 1.36
62 上市信用金庫 富山 7.90 74,574 39,096 52.4% 9.55 0.83
63 新湊信用金庫 富山 15.92 50,659 21,531 42.5% 12.83 1.24
64 高岡信用金庫 富山 13.76 303,543 162,672 53.6% 5.94 2.32
65 砺波信用金庫 富山 11.92 77,079 39,883 51.7% 6.21 1.92
66 富山信用金庫 富山 16.41 259,705 131,679 50.7% 7.39 2.22
67 滑川信用金庫 富山 14.15 24,375 9,233 37.9% 8.73 1.62
68 新川水橋信用金庫 富山 9.09 142,136 70,807 49.8% 10.40 0.87
69 氷見伏木信用金庫 富山 17.10 68,263 28,005 41.0% 13.07 1.31
70 金沢信用金庫 石川 10.57 554,919 360,209 64.9% 9.96 1.06
71 興能信用金庫 石川 16.47 238,288 115,438 48.4% 11.61 1.42
72 鶴来信用金庫 石川 8.50 110,542 67,008 60.6% 11.34 0.75
73 のと共栄信用金庫 石川 11.73 238,686 141,121 59.1% 10.54 1.11
74 北陸信用金庫 石川 6.59 159,887 105,947 66.3% 10.02 0.66
75 越前信用金庫 福井 14.42 127,714 56,857 44.5% 8.20 1.76
76 小浜信用金庫 福井 15.97 79,236 40,900 51.6% 7.55 2.12
77 武生信用金庫 福井 12.61 110,765 66,831 60.3% 9.40 1.34
78 敦賀信用金庫 福井 14.14 89,860 45,214 50.3% 13.69 1.03
79 福井信用金庫 福井 15.96 549,547 348,845 63.5% 10.33 1.55
80 新井信用金庫 新潟 13.41 84,806 36,865 43.5% 13.21 1.02
81 柏崎信用金庫 新潟 7.99 73,532 45,142 61.4% 13.47 0.59
82 加茂信用金庫 新潟 13.97 65,580 32,945 50.2% 9.00 1.55
83 三条信用金庫 新潟 16.34 277,979 171,192 61.6% 7.84 2.08
84 新発田信用金庫 新潟 11.52 66,858 37,413 56.0% 14.14 0.81
85 上越信用金庫 新潟 11.01 191,541 88,555 46.2% 13.93 0.79
86 長岡信用金庫 新潟 10.82 152,457 87,050 57.1% 8.57 1.26
87 新潟信用金庫 新潟 13.83 221,671 132,020 59.6% 8.00 1.73
88 村上信用金庫 新潟 20.45 66,239 32,181 48.6% 13.19 1.55
89 甲府信用金庫 山梨 12.28 366,321 210,046 57.3% 15.14 0.81
90 山梨信用金庫 山梨 6.03 477,725 284,147 59.5% 23.30 0.26
91 アルプス中央信用金庫 長野 9.24 279,539 148,233 53.0% 14.19 0.65
92 飯田信用金庫 長野 15.66 396,619 240,734 60.7% 13.35 1.17
93 上田信用金庫 長野 20.19 209,643 120,981 57.7% 15.30 1.32
94 諏訪信用金庫 長野 18.64 287,900 139,200 48.4% 12.95 1.44
95 長野信用金庫 長野 17.79 626,613 350,035 55.9% 12.41 1.43
96 松本信用金庫 長野 13.93 305,593 174,763 57.2% 17.79 0.78
97 伊勢崎太田信用金庫 群馬 8.53 215,637 142,605 66.1% 13.43 0.64
98 かんら信用金庫 群馬 14.66 266,126 137,405 51.6% 7.59 1.93
99 北群馬信用金庫 群馬 12.38 110,206 66,508 60.3% 19.98 0.62
100 桐生信用金庫 群馬 11.56 356,847 226,352 63.4% 10.18 1.14
101 ぐんま信用金庫 群馬 6.68 428,085 245,094 57.3% 15.37 0.43
102 高崎信用金庫 群馬 8.03 377,685 216,685 57.4% 10.07 0.80
103 館林信用金庫 群馬 13.07 97,117 53,920 55.5% 12.93 1.01
104 多野信用金庫 群馬 10.97 93,734 40,954 43.7% 19.31 0.57
105 利根郡信用金庫 群馬 13.14 156,679 86,633 55.3% 21.19 0.62
106 足利信用金庫 栃木 12.85 173,611 93,162 53.7% 13.80 0.93
107 大田原信用金庫 栃木 11.67 92,507 50,508 54.6% 15.25 0.77
108 鹿沼相互信用金庫 栃木 6.79 173,365 86,041 49.6% 12.87 0.53
109 烏山信用金庫 栃木 8.21 158,188 67,968 43.0% 13.48 0.61
110 佐野信用金庫 栃木 9.00 90,013 42,050 46.7% 9.54 0.94
111 栃木信用金庫 栃木 6.96 230,385 98,148 42.6% 15.96 0.44
112 水戸信用金庫 茨城 11.45 1,069,027 606,488 56.7% 9.44 1.21
113 結城信用金庫 茨城 9.37 286,412 147,785 51.6% 14.98 0.63
114 青木信用金庫 埼玉 6.02 506,438 303,070 59.8% 13.96 0.43
115 川口信用金庫 埼玉 8.50 542,201 277,554 51.2% 11.03 0.77
116 埼玉縣信用金庫 埼玉 8.11 2,072,250 1,221,905 59.0% 7.73 1.05
117 飯能信用金庫 埼玉 10.30 802,435 369,488 46.0% 9.66 1.07
118 佐原信用金庫 千葉 9.40 188,465 65,883 35.0% 6.38 1.47
119 館山信用金庫 千葉 8.04 125,824 60,525 48.1% 9.61 0.84
120 千葉信用金庫 千葉 6.12 939,529 614,683 65.4% 18.71 0.33
121 銚子信用金庫 千葉 5.02 515,318 251,506 48.8% 21.35 0.24
122 東京ベイ信用金庫 千葉 6.98 454,011 318,090 70.1% 19.57 0.36
123 川崎信用金庫 神奈川 14.44 1,463,265 877,870 60.0% 8.87 1.63
124 さがみ信用金庫 神奈川 7.14 593,976 297,300 50.1% 19.33 0.37
125 湘南信用金庫 神奈川 4.86 943,038 648,998 68.8% 11.96 0.41
126 中栄信用金庫 神奈川 20.30 233,349 111,782 47.9% 5.25 3.87
127 中南信用金庫 神奈川 13.70 200,600 86,700 43.2% 7.68 1.78
128 平塚信用金庫 神奈川 7.51 380,934 192,270 50.5% 11.85 0.63
129 三浦藤沢信用金庫 神奈川 6.52 649,935 398,877 61.4% 13.31 0.49
130 横浜信用金庫 神奈川 8.99 1,238,634 803,365 64.9% 9.49 0.95
131 朝日信用金庫 東京 7.14 1,562,971 961,370 61.5% 12.77 0.56
132 足立成和信用金庫 東京 7.42 366,074 186,891 51.1% 13.64 0.54
133 城北信用金庫 東京 7.27 2,330,164 1,404,309 60.3% 13.94 0.52
134 青梅信用金庫 東京 8.50 627,884 364,882 58.1% 10.56 0.80
135 亀有信用金庫 東京 12.56 405,002 203,055 50.1% 12.50 1.00
136 興産信用金庫 東京 10.04 317,179 203,174 64.1% 12.51 0.80
137 小松川信用金庫 東京 7.87 106,136 67,796 63.9% 6.15 1.28
138 西京信用金庫 東京 9.68 565,227 302,356 53.5% 4.11 2.36
139 東榮信用金庫 東京 8.44 102,250 50,394 49.3% 11.14 0.76
140 芝信用金庫 東京 8.07 842,768 478,516 56.8% 9.87 0.82
141 城南信用金庫 東京 2,865,100 1,884,700 65.8% 5.30 0.00
142 昭和信用金庫 東京 8.50 286,832 157,555 54.9% 7.82 1.09
143 巣鴨信用金庫 東京 8.94 1,303,395 777,729 59.7% 11.16 0.80
144 西武信用金庫 東京 8.51 1,176,100 805,600 68.5% 7.70 1.11
145 世田谷信用金庫 東京 6.54 187,218 118,347 63.2% 12.46 0.52
146 太平信用金庫 東京 6.39 185,535 105,543 56.9% 6.86 0.93
147 瀧野川信用金庫 東京 10.59 659,679 304,942 46.2% 9.61 1.10
148 多摩中央信用金庫 東京 7.97 1,454,726 892,746 61.4% 7.84 1.02
149 東京信用金庫 東京 8.22 595,500 397,810 66.8% 10.07 0.82
150 東京三協信用金庫 東京 9.31 124,895 84,321 67.5% 9.73 0.96
151 東京シティ信用金庫 東京 7.07 586,036 435,421 74.3% 15.16 0.47
152 東京東信用金庫 東京 8.28 1,543,897 1,001,052 64.8% 15.11 0.55
153 八王子信用金庫 東京 5.52 342,633 226,417 66.1% 11.84 0.47
154 目黒信用金庫 東京 11.41 127,275 68,368 53.7% 7.40 1.54
155 伊豆信用金庫 静岡 6.42 168,776 94,724 56.1% 29.74 0.22
156 磐田信用金庫 静岡 10.76 520,206 302,748 58.2% 10.67 1.01
157 遠州信用金庫 静岡 12.58 323,215 204,900 63.4% 7.02 1.79
158 掛川信用金庫 静岡 20.32 295,399 142,662 48.3% 11.90 1.71
159 しずおか信用金庫 静岡 14.67 574,267 335,185 58.4% 6.75 2.17
160 島田信用金庫 静岡 8.46 388,981 240,230 61.8% 14.08 0.60
161 駿河信用金庫 静岡 8.80 131,187 78,737 60.0% 14.95 0.59
162 静清信用金庫 静岡 13.86 542,849 318,523 58.7% 6.90 2.01
163 沼津信用金庫 静岡 13.90 180,325 100,538 55.8% 13.77 1.01
164 浜松信用金庫 静岡 13.70 1,125,268 666,490 59.2% 6.00 2.28
165 富士信用金庫 静岡 13.80 243,893 134,962 55.3% 8.41 1.64
166 富士宮信用金庫 静岡 21.23 236,405 117,012 49.5% 7.46 2.85
167 三島信用金庫 静岡 22.57 493,081 298,936 60.6% 12.50 1.81
168 焼津信用金庫 静岡 12.35 458,513 269,848 58.9% 10.61 1.16
169 大垣信用金庫 岐阜 10.38 448,495 258,923 57.7% 8.72 1.19
170 岐阜信用金庫 岐阜 8.45 1,992,000 1,316,607 66.1% 9.62 0.88
171 西濃信用金庫 岐阜 9.77 174,835 100,356 57.4% 8.71 1.12
172 関信用金庫 岐阜 10.94 193,262 105,826 54.8% 8.03 1.36
173 高山信用金庫 岐阜 11.16 210,751 124,893 59.3% 8.25 1.35
174 東濃信用金庫 岐阜 13.87 830,320 446,293 53.7% 11.02 1.26
175 八幡信用金庫 岐阜 14.91 90,926 36,733 40.4% 8.69 1.72
176 愛知信用金庫 愛知 11.71 196,661 76,336 38.8% 12.82 0.91
177 いちい信用金庫 愛知 9.28 743,630 373,901 50.3% 8.25 1.12
178 岡崎信用金庫 愛知 12.18 2,280,850 1,329,095 58.3% 8.49 1.43
179 蒲郡信用金庫 愛知 14.26 801,569 403,645 50.4% 6.79 2.10
180 瀬戸信用金庫 愛知 14.53 1,262,177 672,103 53.2% 8.31 1.75
181 知多信用金庫 愛知 10.89 449,840 251,913 56.0% 10.55 1.03
182 中日信用金庫 愛知 12.83 208,965 92,650 44.3% 7.15 1.79
183 東春信用金庫 愛知 6.94 210,471 120,197 57.1% 7.08 0.98
184 豊川信用金庫 愛知 8.42 535,750 286,426 53.5% 11.89 0.71
185 豊田信用金庫 愛知 12.24 726,119 405,748 55.9% 5.39 2.27
186 豊橋信用金庫 愛知 13.36 537,265 235,138 43.8% 9.29 1.44
187 西尾信用金庫 愛知 17.51 704,406 371,155 52.7% 5.07 3.45
188 半田信用金庫 愛知 11.23 197,347 99,426 50.4% 12.35 0.91
189 尾西信用金庫 愛知 8.32 273,254 136,390 49.9% 8.55 0.97
190 碧海信用金庫 愛知 15.03 1,370,349 783,679 57.2% 7.69 1.95
190 北伊勢上野信用金庫 三重 10.11 350,917 170,895 48.7% 13.32 0.76
192 紀北信用金庫 三重 27.43 69,793 26,050 37.3% 13.38 2.05
193 桑名信用金庫 三重 12.70 336,904 170,405 50.6% 11.31 1.12
194 津信用金庫 三重 11.60 123,538 27,517 22.3% 10.65 1.09
195 三重信用金庫 三重 7.94 276,082 145,858 52.8% 23.97 0.33
196 湖東信用金庫 滋賀 10.84 149,361 82,631 55.3% 11.23 0.97
197 長浜信用金庫 滋賀 18.13 216,567 103,804 47.9% 8.20 2.21
198 滋賀中央信用金庫 滋賀 10.68 294,253 158,666 53.9% 9.64 1.11
199 京都信用金庫 京都 7.97 1,927,400 1,324,100 68.7% 3.93 2.03
200 京都中央信用金庫 京都 10.83 3,191,336 1,952,406 61.2% 5.37 2.02
201 京都北都信用金庫 京都 7.29 768,425 399,388 52.0% 16.32 0.45
202 永和信用金庫 大阪 12.09 327,141 193,108 59.0% 7.81 1.55
203 大阪信用金庫 大阪 9.60 758,524 488,552 64.4% 8.70 1.10
204 大阪厚生信用金庫 大阪 8.32 232,578 140,884 60.6% 9.33 0.89
205 大阪市信用金庫 大阪 8.10 1,029,036 694,392 67.5% 8.26 0.98
206 大阪商工信用金庫 大阪 10.30 231,117 143,577 62.1% 4.87 2.11
207 十三信用金庫 大阪 9.17 426,264 255,474 59.9% 11.95 0.77
208 摂津水都信用金庫 大阪 8.55 703,647 380,182 54.0% 11.01 0.78
209 大福信用金庫 大阪 15.92 63,931 41,804 65.4% 8.44 1.89
210 八光信用金庫 大阪 7.34 768,148 534,585 69.6% 17.29 0.42
211 阪奈信用金庫 大阪 6.56 233,658 161,241 69.0% 14.87 0.44
212 枚方信用金庫 大阪 14.17 245,909 127,324 51.8% 9.04 1.57
213 大和信用金庫 奈良 11.02 314,337 142,559 45.4% 8.58 1.28
214 奈良信用金庫 奈良 8.66 211,128 73,431 34.8% 8.24 1.05
215 奈良中央信用金庫 奈良 17.71 283,502 106,950 37.7% 5.39 3.29
216 きのくに信用金庫 和歌山 14.75 779,067 348,798 44.8% 6.30 2.34
217 新宮信用金庫 和歌山 16.87 81,659 38,060 46.6% 4.15 4.07
218 湯浅信用金庫 和歌山 9.03 42,536 10,281 24.2% 16.51 0.55
219 尼崎信用金庫 兵庫 10.48 2,053,437 1,239,130 60.3% 6.38 1.64
220 淡路信用金庫 兵庫 17.95 511,913 173,316 33.9% 10.81 1.66
221 神戸信用金庫 兵庫 11.17 325,197 182,691 56.2% 7.05 1.58
222 但馬信用金庫 兵庫 19.44 384,291 174,312 45.4% 10.75 1.81
223 但陽信用金庫 兵庫 13.61 462,705 210,214 45.4% 8.45 1.61
224 中兵庫信用金庫 兵庫 17.84 408,241 160,924 39.4% 6.16 2.90
225 西兵庫信用金庫 兵庫 14.29 316,464 185,533 58.6% 4.87 2.93
226 日新信用金庫 兵庫 12.20 484,696 252,801 52.2% 9.86 1.24
227 播州信用金庫 兵庫 12.64 719,033 548,061 76.2% 4.94 2.56
228 姫路信用金庫 兵庫 8.24 803,498 534,760 66.6% 9.67 0.85
229 兵庫信用金庫 兵庫 8.15 590,250 350,497 59.4% 8.99 0.91
230 倉吉信用金庫 鳥取 14.29 73,825 50,772 68.8% 11.24 1.27
231 鳥取信用金庫 鳥取 6.20 168,915 108,835 64.4% 12.96 0.48
232 米子信用金庫 鳥取 8.81 196,725 118,383 60.2% 12.97 0.68
233 しまね信用金庫 島根 10.84 78,710 45,768 58.1% 7.40 1.46
234 島根中央信用金庫 島根 11.63 95,958 58,749 61.2% 11.15 1.04
235 津和野信用金庫 島根 10.69 55,992 31,879 56.9% 7.46 1.43
236 日本海信用金庫 島根 10.99 84,311 51,137 60.7% 13.79 0.80
237 おかやま信用金庫 岡山 8.31 472,402 279,338 59.1% 15.92 0.52
238 吉備信用金庫 岡山 11.08 105,345 46,242 43.9% 8.26 1.34
239 玉島信用金庫 岡山 10.45 275,542 125,679 45.6% 10.12 1.03
240 津山信用金庫 岡山 12.16 117,905 47,956 40.7% 7.88 1.54
241 備前信用金庫 岡山 10.94 115,447 45,560 39.5% 15.85 0.69
242 日生信用金庫 岡山 6.65 92,305 62,998 68.2% 25.11 0.26
243 備北信用金庫 岡山 17.26 78,302 34,775 44.4% 3.14 5.50
244 水島信用金庫 岡山 10.89 168,321 70,122 41.7% 11.56 0.94
245 大竹信用金庫 広島 14.71 20,799 10,999 52.9% 17.99 0.82
246 呉信用金庫 広島 9.41 616,100 376,600 61.1% 10.54 0.89
247 しまなみ信用金庫 広島 6.59 351,853 222,083 63.1% 12.47 0.53
248 広島信用金庫 広島 9.64 1,037,659 691,115 66.6% 10.12 0.95
249 広島みどり信用金庫 広島 12.22 80,716 31,352 38.8% 8.00 1.53
250 岩国信用金庫 山口 10.86 42,006 24,492 58.3% 22.13 0.49
251 宇部信用金庫 山口 17.88 50,952 26,870 52.7% 12.55 1.42
252 吉南信用金庫 山口 12.39 78,075 46,343 59.4% 14.18 0.87
253 下関信用金庫 山口 10.27 269,692 159,667 59.2% 12.46 0.82
254 萩信用金庫 山口 15.88 79,495 47,004 59.1% 18.98 0.84
255 東山口信用金庫 山口 9.49 119,746 71,407 59.6% 17.30 0.55
256 防府信用金庫 山口 14.72 74,160 33,406 45.0% 21.36 0.69
257 山口信用金庫 山口 14.76 89,936 48,579 54.0% 12.41 1.19
258 阿南信用金庫 徳島 13.39 72,099 48,810 67.7% 11.87 1.13
259 徳島信用金庫 徳島 7.67 189,681 115,699 61.0% 16.80 0.46
260 観音寺信用金庫 香川 17.96 189,040 94,125 49.8% 2.52 7.13
261 高松信用金庫 香川 11.04 364,084 186,883 51.3% 8.81 1.25
262 宇和島信用金庫 愛媛 11.06 62,332 48,579 77.9% 6.48 1.71
263 愛媛信用金庫 愛媛 13.69 460,282 269,616 58.6% 4.38 3.13
264 川之江信用金庫 愛媛 21.55 47,000 25,768 54.8% 4.59 4.69
265 東予信用金庫 愛媛 9.23 71,297 44,848 62.9% 9.22 1.00
266 三津浜信用金庫 愛媛 13.54 33,313 19,319 58.0% 19.72 0.69
267 幡多信用金庫 高知 19.85 138,934 106,447 76.6% 12.45 1.59
268 飯塚信用金庫 福岡 15.46 173,176 118,176 68.2% 11.89 1.30
269 大川信用金庫 福岡 12.95 110,004 65,138 59.2% 12.33 1.05
270 大牟田信用金庫 福岡 10.72 110,787 51,251 46.3% 8.48 1.26
271 遠賀信用金庫 福岡 12.45 152,653 104,995 68.8% 14.85 0.84
272 福岡ひびき信用金庫 福岡 13.67 577,692 305,715 52.9% 11.66 1.17
273 田川信用金庫 福岡 8.50 52,254 30,059 57.5% 16.20 0.52
274 筑後信用金庫 福岡 15.21 125,051 86,952 69.5% 6.51 2.34
275 福岡信用金庫 福岡 8.17 101,044 61,216 60.6% 15.71 0.52
276 伊万里信用金庫 佐賀 10.38 50,606 34,009 67.2% 15.30 0.68
277 唐津信用金庫 佐賀 8.56 65,430 42,508 65.0% 17.95 0.48
278 杵島信用金庫 佐賀 10.28 37,724 27,270 72.3% 13.60 0.76
279 佐賀信用金庫 佐賀 13.08 100,679 63,292 62.9% 15.57 0.84
280 たちばな信用金庫 長崎 8.03 105,634 78,428 74.2% 14.56 0.55
281 西九州信用金庫 長崎 6.25 65,721 45,904 69.8% 14.42 0.43
282 天草信用金庫 熊本 12.54 90,055 60,879 67.6% 9.88 1.27
283 熊本信用金庫 熊本 7.73 127,000 78,106 61.5% 10.30 0.75
284 熊本第一信用金庫 熊本 7.35 218,323 152,996 70.1% 9.58 0.77
285 熊本中央信用金庫 熊本 6.38 147,528 96,118 65.2% 11.13 0.57
286 大分信用金庫 大分 14.72 174,093 111,567 64.1% 10.90 1.35
287 大分みらい信用金庫 大分 9.48 335,067 192,983 57.6% 12.10 0.78
288 日田信用金庫 大分 6.46 33,207 19,807 59.6% 13.67 0.47
289 高鍋信用金庫 宮崎 9.00 184,690 94,474 51.2% 12.86 0.70
290 南郷信用金庫 宮崎 11.42 67,046 34,290 51.1% 17.34 0.66
290 西諸信用金庫 宮崎 6.59 38,232 21,378 55.9% 5.72 1.15
292 延岡信用金庫 宮崎 11.01 40,759 20,840 51.1% 5.99 1.84
293 都城信用金庫 宮崎 8.45 44,956 22,002 48.9% 13.07 0.65
294 宮崎信用金庫 宮崎 9.49 64,720 38,120 58.9% 17.77 0.53
295 奄美大島信用金庫 鹿児島 12.20 60,672 37,506 61.8% 14.61 0.84
296 鹿児島信用金庫 鹿児島 6.40 295,911 206,161 69.7% 13.93 0.46
297 鹿児島相互信用金庫 鹿児島 7.21 492,093 350,340 71.2% 11.40 0.63
298 ゴザ信用金庫 沖縄 8.96 144,387 98,582 68.3% 13.24 0.68





健全度指数のランキングです。
これは、一つの目安に過ぎませんので、その点に注意して下さい

整理番号 名称 所在地 自己資本比率 預金積金 貸出金 預貸率 不良債権比率 健全度指数
260 観音寺信用金庫 香川 17.96 189,040 94,125 49.8% 2.52 7.13
12 士別信用金庫 北海道 12.28 82,219 41,286 50.2% 1.94 6.33
19 日高信用金庫 北海道 34.50 94,402 41,065 43.5% 6.19 5.57
243 備北信用金庫 岡山 17.26 78,302 34,775 44.4% 3.14 5.50
26 稚内信用金庫 北海道 45.89 325,585 97,097 29.8% 8.42 5.45
3 江差信用金庫 北海道 20.62 130,788 77,563 59.3% 4.05 5.09
2 網走信用金庫 北海道 19.00 203,961 87,478 42.9% 4.00 4.75
264 川之江信用金庫 愛媛 21.55 47,000 25,768 54.8% 4.59 4.69
4 遠軽信用金庫 北海道 12.93 208,478 136,995 65.7% 3.07 4.21
217 新宮信用金庫 和歌山 16.87 81,659 38,060 46.6% 4.15 4.07
126 中栄信用金庫 神奈川 20.30 233,349 111,782 47.9% 5.25 3.87
14 大地みらい信用金庫 北海道 18.48 259,889 119,913 46.1% 5.03 3.67
9 北見信用金庫 北海道 18.27 266,553 132,186 49.6% 5.05 3.62
187 西尾信用金庫 愛知 17.51 704,406 371,155 52.7% 5.07 3.45
215 奈良中央信用金庫 奈良 17.71 283,502 106,950 37.7% 5.39 3.29
13 空知信用金庫 北海道 15.56 268,485 134,054 49.9% 4.84 3.21
263 愛媛信用金庫 愛媛 13.69 460,282 269,616 58.6% 4.38 3.13
43 花巻信用金庫 岩手 15.74 69,338 37,135 53.6% 5.09 3.09
23 室蘭信用金庫 北海道 17.97 286,092 142,150 49.7% 5.88 3.06
16 苫小牧信用金庫 北海道 21.21 311,958 167,225 53.6% 7.18 2.95