信用金庫健全度ランキング
(16年9月)


 全国の信用金庫の平成16年9月末現在での計数です(301金庫のうち計数入手可能な298の金庫)。皆さんのエクセルで並び替えを行なってみて下さい。なお、計数の転記については正確を期したつもりですが、万が一計数等に間違いがありましても当方では責任は負いかねますので、その点ご了承下さい。

 資産内容の健全度は、自己資本比率に比例し、不良債権比率に反比例します。そこで、試みに健全度指数(自己資本比率/不良債権比率)なるものを算出してみました。
 
 なお、計数等に誤りがあっても責任は持てませんので、正確を期す場合には原データに当たって下さい。


単位:自己資本比率と不良債権比率は%、預金積金、貸出金は百万円

整理番号 名称 所在地 自己資本比率 預金積金 貸出金 預貸率 不良債権比率 健全度指数
1 旭川信用金庫 北海道 12.79 634,391 341,897 53.9% 4.68 2.73
2 網走信用金庫 北海道 19.00 203,961 87,478 42.9% 4.00 4.75
3 江差信用金庫 北海道 20.62 130,788 77,563 59.3% 4.05 5.09
4 遠軽信用金庫 北海道 12.93 208,478 136,995 65.7% 3.07 4.21
5 渡島信用金庫 北海道 15.03 104,602 70,213 67.1% 11.78 1.28
6 小樽信用金庫 北海道 10.78 123,593 66,956 54.2% 10.44 1.03
7 帯広信用金庫 北海道 14.90 542,030 267,447 49.3% 5.05 2.95
8 北空知信用金庫 北海道 11.00 76,421 34,629 45.3% 6.34 1.74
9 北見信用金庫 北海道 18.27 266,553 132,186 49.6% 5.05 3.62
10 釧路信用金庫 北海道 9.93 156,989 97,133 61.9% 6.59 1.51
11 札幌信用金庫 北海道 13.61 383,179 248,864 64.9% 5.14 2.65
12 士別信用金庫 北海道 12.28 82,219 41,286 50.2% 1.94 6.33
13 空知信用金庫 北海道 15.56 268,485 134,054 49.9% 4.84 3.21
14 大地みらい信用金庫 北海道 18.48 259,889 119,913 46.1% 5.03 3.67
15 伊達信用金庫 北海道 9.82 132,399 66,641 50.3% 10.68 0.92
16 苫小牧信用金庫 北海道 21.21 311,958 167,225 53.6% 7.18 2.95
17 名寄信用金庫 北海道 10.60 115,127 49,814 43.3% 6.45 1.64
18 函館信用金庫 北海道 7.85 115,839 73,903 63.8% 10.27 0.76
19 日高信用金庫 北海道 34.50 94,402 41,065 43.5% 6.19 5.57
20 古平信用金庫 北海道 17.39 19,413 6,823 35.1% 8.47 2.05
21 北門信用金庫 北海道 18.19 203,213 91,819 45.2% 8.67 2.10
22 北海信用金庫 北海道 13.45 366,721 213,412 58.2% 6.86 1.96
23 室蘭信用金庫 北海道 17.97 286,092 142,150 49.7% 5.88 3.06
24 紋別信用金庫 北海道 11.74 120,658 52,305 43.3% 8.41 1.40
25 留萌信用金庫 北海道 14.12 155,191 88,851 57.3% 5.45 2.59
26 稚内信用金庫 北海道 45.89 325,585 97,097 29.8% 8.42 5.45
27 あおもり信用金庫 青森 8.67 218,382 177,097 81.1% 9.42 0.92
28 下北信用金庫 青森 10.17 39,931 25,731 64.4% 9.27 1.10
29 東奥信用金庫 青森 9.59 134,965 75,984 56.3% 9.17 1.05
30 十和田信用金庫 青森 12.59 77,585 48,971 63.1% 7.99 1.58
31 八戸信用金庫 青森 12.95 257,610 127,842 49.6% 6.55 1.98
32 秋田信用金庫 秋田 13.31 114,610 64,768 56.5% 5.75 2.31
33 羽後信用金庫 秋田 20.76 62,057 33,336 53.7% 12.89 1.61
34 秋田ふれあい信用金庫 秋田 7.76 78,194 53,662 68.6% 18.09 0.43
35 酒田信用金庫 山形 6.38 54,994 40,253 73.2% 8.20 0.78
36 新庄信用金庫 山形 13.23 56,269 40,416 71.8% 10.09 1.31
37 鶴岡信用金庫 山形 18.62 99,107 57,126 57.6% 7.21 2.58
38 山形信用金庫 山形 8.24 60,583 43,091 71.1% 8.48 0.97
39 米澤信用金庫 山形 14.34 111,012 66,229 59.7% 11.43 1.25
40 一関信用金庫 岩手 10.90 169,815 81,908 48.2% 9.12 1.20
41 北上信用金庫 岩手 17.07 71,503 48,608 68.0% 14.42 1.18
42 二戸信用金庫 岩手 15.69 40,375 20,278 50.2% 8.31 1.89
43 花巻信用金庫 岩手 15.74 69,338 37,135 53.6% 5.09 3.09
44 水沢信用金庫 岩手 13.68 97,506 59,725 61.3% 10.94 1.25
45 宮古信用金庫 岩手 14.55 66,123 38,070 57.6% 16.49 0.88
46 盛岡信用金庫 岩手 11.29 175,951 103,272 58.7% 17.56 0.64
47 石巻信用金庫 宮城 10.68 113,860 59,641 52.4% 9.72 1.10
48 気仙沼信用金庫 宮城 12.60 86,150 46,797 54.3% 15.61 0.81
49 塩竈信用金庫 宮城 9.38 70,751 43,437 61.4% 6.99 1.34
50 仙台信用金庫 宮城 6.84 218,565 140,197 64.1% 9.74 0.70
51 仙南信用金庫 宮城 11.06 120,147 72,701 60.5% 4.05 2.73
52 宮城第一信用金庫 宮城 8.02 112,060 77,777 69.4% 11.09 0.72
53 会津信用金庫 福島 13.24 143,069 72,599 50.7% 7.58 1.75
54 あぶくま信用金庫 福島 12.93 106,158 51,437 48.5% 14.97 0.86
55 郡山信用金庫 福島 8.91 177,512 98,979 55.8% 19.84 0.45
56 白河信用金庫 福島 16.42 157,590 75,664 48.0% 13.73 1.20
57 須賀川信用金庫 福島 10.57 144,376 82,515 57.2% 15.03 0.70
58 二本松信用金庫 福島 12.16 77,533 46,815 60.4% 12.59 0.97
59 ひまわり信用金庫 福島 5.40 183,729 97,766 53.2% 21.90 0.25
60 福島信用金庫 福島 8.22 276,470 144,381 52.2% 13.28 0.62
61 石動信用金庫 富山 14.72 43,437 18,315 42.2% 10.83 1.36
62 上市信用金庫 富山 7.90 74,574 39,096 52.4% 9.55 0.83
63 新湊信用金庫 富山 15.92 50,659 21,531 42.5% 12.83 1.24
64 高岡信用金庫 富山 13.76 303,543 162,672 53.6% 5.94 2.32
65 砺波信用金庫 富山 11.92 77,079 39,883 51.7% 6.21 1.92
66 富山信用金庫 富山 16.41 259,705 131,679 50.7% 7.39 2.22
67 滑川信用金庫 富山 14.15 24,375 9,233 37.9% 8.73 1.62
68 新川水橋信用金庫 富山 9.09 142,136 70,807 49.8% 10.40 0.87
69 氷見伏木信用金庫 富山 17.10 68,263 28,005 41.0% 13.07 1.31
70 金沢信用金庫 石川 10.57 554,919 360,209 64.9% 9.96 1.06
71 興能信用金庫 石川 16.47 238,288 115,438 48.4% 11.61 1.42
72 鶴来信用金庫 石川 8.50 110,542 67,008 60.6% 11.34 0.75
73 のと共栄信用金庫 石川 11.73 238,686 141,121 59.1% 10.54 1.11
74 北陸信用金庫 石川 6.59 159,887 105,947 66.3% 10.02 0.66
75 越前信用金庫 福井 14.42 127,714 56,857 44.5% 8.20 1.76
76 小浜信用金庫 福井 15.97 79,236 40,900 51.6% 7.55 2.12
77 武生信用金庫 福井 12.61 110,765 66,831 60.3% 9.40 1.34
78 敦賀信用金庫 福井 14.14 89,860 45,214 50.3% 13.69 1.03
79 福井信用金庫 福井