信用金庫健全度ランキング
(16年3月)
全国303の信用金庫の平成16年3月末現在での計数です。皆さんのエクセルで並び替えを行なってみて下さい。なお、計数の転記については正確を期したつもりですが、万が一計数等に間違いがありましても当方では責任は負いかねますので、その点ご了承下さい。
単位:自己資本比率と不良債権比率は%、預金積金、貸出金は百万円
| 整理番号 | 名称 | 所在地 | 自己資本比率 | 預金積金 | 貸出金 | 預貸率 | 不良債権比率 |
| 1 | 旭川信用金庫 | 北海道 | 12.59 | 613,043 | 336,763 | 54.9% | 4.67 |
| 2 | 網走信用金庫 | 北海道 | 18.77 | 200,038 | 87,280 | 43.6% | 4.31 |
| 3 | 江差信用金庫 | 北海道 | 20.39 | 130,482 | 78,770 | 60.4% | 3.88 |
| 4 | 遠軽信用金庫 | 北海道 | 13.11 | 206,706 | 138,463 | 67.0% | 2.97 |
| 5 | 渡島信用金庫 | 北海道 | 14.22 | 104,104 | 73,023 | 70.1% | 11.15 |
| 6 | 小樽信用金庫 | 北海道 | 9.90 | 121,268 | 73,152 | 60.3% | 9.60 |
| 7 | 帯広信用金庫 | 北海道 | 14.72 | 537,808 | 266,322 | 49.5% | 4.91 |
| 8 | 北空知信用金庫 | 北海道 | 11.39 | 77,292 | 35,455 | 45.9% | 6.60 |
| 9 | 北見信用金庫 | 北海道 | 17.32 | 271,903 | 134,672 | 49.5% | 4.37 |
| 10 | 釧路信用金庫 | 北海道 | 10.35 | 153,912 | 98,443 | 64.0% | 5.89 |
| 11 | 札幌信用金庫 | 北海道 | 12.96 | 385,047 | 246,601 | 64.0% | 5.72 |
| 12 | 士別信用金庫 | 北海道 | 12.27 | 79,649 | 39,549 | 49.7% | 2.28 |
| 13 | 空知信用金庫 | 北海道 | 15.70 | 263,179 | 138,068 | 52.5% | 4.55 |
| 14 | 大地みらい信用金庫 | 北海道 | 18.99 | 251,065 | 120,342 | 47.9% | 4.30 |
| 15 | 伊達信用金庫 | 北海道 | 10.23 | 131,930 | 70,544 | 53.5% | 10.25 |
| 16 | 苫小牧信用金庫 | 北海道 | 20.73 | 311,646 | 175,803 | 56.4% | 6.93 |
| 17 | 名寄信用金庫 | 北海道 | 10.50 | 113,070 | 52,652 | 46.6% | 6.12 |
| 18 | 函館信用金庫 | 北海道 | 7.91 | 112,203 | 74,676 | 66.6% | 9.90 |
| 19 | 日高信用金庫 | 北海道 | 36.29 | 94,526 | 42,463 | 44.9% | 5.90 |
| 20 | 古平信用金庫 | 北海道 | 17.21 | 19,333 | 7,452 | 38.5% | 9.55 |
| 21 | 北門信用金庫 | 北海道 | 18.68 | 200,143 | 98,013 | 49.0% | 8.01 |
| 22 | 北海信用金庫 | 北海道 | 13.47 | 359,455 | 215,081 | 59.8% | 6.74 |
| 23 | 室蘭信用金庫 | 北海道 | 17.43 | 289,489 | 146,634 | 50.7% | 6.13 |
| 24 | 紋別信用金庫 | 北海道 | 11.75 | 118,687 | 51,648 | 43.5% | 9.45 |
| 25 | 留萌信用金庫 | 北海道 | 14.41 | 149,911 | 84,884 | 56.6% | 4.76 |
| 26 | 稚内信用金庫 | 北海道 | 43.47 | 323,500 | 98,762 | 30.5% | 7.64 |
| 27 | あおもり信用金庫 | 青森 | 8.66 | 217,990 | 173,976 | 79.8% | 9.16 |
| 28 | 下北信用金庫 | 青森 | 9.63 | 39,885 | 26,387 | 66.2% | 8.32 |
| 29 | 東奥信用金庫 | 青森 | 9.61 | 131,583 | 74,291 | 56.5% | 9.13 |
| 30 | 十和田信用金庫 | 青森 | 12.83 | 77,100 | 51,092 | 66.3% | 6.57 |
| 31 | 八戸信用金庫 | 青森 | 12.49 | 254,955 | 130,939 | 51.4% | 6.21 |
| 32 | 秋田信用金庫 | 秋田 | 13.15 | 115,303 | 64,974 | 56.4% | 6.33 |
| 33 | 羽後信用金庫 | 秋田 | 20.14 | 61,100 | 36,583 | 59.9% | 12.69 |
| 34 | 秋田ふれあい信用金庫 | 秋田 | 7.07 | 79,128 | 57,133 | 72.2% | 16.45 |
| 35 | 酒田信用金庫 | 山形 | 5.95 | 54,197 | 41,753 | 77.0% | 11.76 |
| 36 | 新庄信用金庫 | 山形 | 13.43 | 54,766 | 40,440 | 73.8% | 9.79 |
| 37 | 鶴岡信用金庫 | 山形 | 18.08 | 98,034 | 58,379 | 59.5% | 6.86 |
| 38 | 山形信用金庫 | 山形 | 8.46 | 59,542 | 43,220 | 72.6% | 6.86 |
| 39 | 米澤信用金庫 | 山形 | 13.95 | 109,894 | 66,606 | 60.6% | 11.05 |
| 40 | 一関信用金庫 | 岩手 | 10.28 | 166,821 | 84,569 | 50.7% | 9.14 |
| 41 | 北上信用金庫 | 岩手 | 16.20 | 67,137 | 48,665 | 72.5% | 14.15 |
| 42 | 二戸信用金庫 | 岩手 | 15.04 | 39,161 | 21,031 | 53.7% | 8.25 |
| 43 | 花巻信用金庫 | 岩手 | 15.73 | 67,414 | 39,608 | 58.8% | 4.26 |
| 44 | 水沢信用金庫 | 岩手 | 13.39 | 94,704 | 59,488 | 62.8% | 10.80 |
| 45 | 宮古信用金庫 | 岩手 | 14.47 | 63,435 | 38,833 | 61.2% | 16.73 |
| 46 | 盛岡信用金庫 | 岩手 | 10.94 | 175,462 | 106,920 | 60.9% | 15.63 |
| 47 | 石巻信用金庫 | 宮城 | 10.38 | 110,974 | 57,940 | 52.2% | 10.02 |
| 48 | 気仙沼信用金庫 | 宮城 | 12.15 | 84,635 | 49,317 | 58.3% | 15.91 |
| 49 | 塩竈信用金庫 | 宮城 | 9.00 | 68,645 | 44,532 | 64.9% | 6.68 |
| 50 | 仙台信用金庫 | 宮城 | 6.62 | 215,905 | 139,486 | 64.6% | 9.29 |
| 51 | 仙南信用金庫 | 宮城 | 10.41 | 118,093 | 74,865 | 63.4% | 3.61 |
| 52 | 宮城第一信用金庫 | 宮城 | 7.75 | 114,734 | 78,643 | 68.5% | 9.68 |
| 53 | 会津信用金庫 | 福島 | 12.70 | 140,347 | 75,420 | 53.7% | 7.68 |
| 54 | あぶくま信用金庫 | 福島 | 12.66 | 103,834 | 51,624 | 49.7% | 16.97 |
| 55 | 郡山信用金庫 | 福島 | 7.61 | 177,299 | 100,682 | 56.8% | 19.46 |
| 56 | 白河信用金庫 | 福島 | 16.49 | 153,587 | 76,888 | 50.1% | 13.90 |
| 57 | 須賀川信用金庫 | 福島 | 10.31 | 141,711 | 83,509 | 58.9% | 15.55 |
| 58 | 二本松信用金庫 | 福島 | 11.46 | 76,252 | 48,011 | 63.0% | 12.06 |
| 59 | ひまわり信用金庫 | 福島 | 5.55 | 182,832 | 100,277 | 54.8% | 20.22 |
| 60 | 福島信用金庫 | 福島 | 7.65 | 273,174 | 140,473 | 51.4% | 14.22 |
| 61 | 石動信用金庫 | 富山 | 15.06 | 42,314 | 17,722 | 41.9% | 10.71 |
| 62 | 上市信用金庫 | 富山 | 7.67 | 73,880 | 40,180 | 54.4% | 8.56 |
| 63 | 新湊信用金庫 | 富山 | 15.34 | 50,501 | 22,667 | 44.9% | 11.64 |
| 64 | 高岡信用金庫 | 富山 | 13.74 | 300,852 | 163,963 | 54.5% | 6.32 |
| 65 | 砺波信用金庫 | 富山 | 11.52 | 77,933 | 40,253 | 51.7% | 6.32 |
| 66 | 富山信用金庫 | 富山 | 16.04 | 254,686 | 132,292 | 51.9% | 9.07 |
| 67 | 滑川信用金庫 | 富山 | 14.66 | 23,270 | 9,739 | 41.9% | 8.30 |
| 68 | 新川水橋信用金庫 | 富山 | 8.09 | 139,465 | 73,261 | 52.5% | 10.14 |
| 69 | 氷見伏木信用金庫 | 富山 | 18.07 | 67,349 | 27,689 | 41.1% | 12.91 |
| 70 | 金沢信用金庫 | 石川 | 10.57 | 551,587 | 359,153 | 65.1% | 10.34 |
| 71 | 興能信用金庫 | 石川 | 16.48 | 235,091 | 114,995 | 48.9% | 10.85 |
| 72 | 鶴来信用金庫 | 石川 | 8.15 | 110,110 | 68,540 | 62.2% | 11.63 |
| 73 | のと共栄信用金庫 | 石川 | 11.87 | 233,823 | 142,512 | 60.9% | 9.51 |
| 74 | 北陸信用金庫 | 石川 | 6.50 | 157,355 | 105,246 | 66.9% | 10.88 |
| 75 | 越前信用金庫 | 福井 | 13.59 | 125,407 | 57,994 | 46.2% | 8.10 |
| 76 | 小浜信用金庫 | 福井 | 15.36 | 77,911 | 39,711 | 51.0% | 7.77 |
| 77 | 武生信用金庫 | 福井 | 12.12 | 108,616 | 65,221 | 60.0% | 7.26 |
| 78 | 敦賀信用金庫 | 福井 | 13.63 | 90,029 | 46,450 | 51.6% | 14.08 |
| 79 | 福井信用金庫 | 福井 | 15.11 | 550,891 | 349,230 | 63.4% | 10.77 |
| 80 | 新井信用金庫 | 新潟 | 13.05 | 84,070 | 38,808 | 46.2% | 12.04 |
| 81 | 柏崎信用金庫 | 新潟 | 7.81 | 71,864 | 45,475 | 63.3% | 14.56 |
| 82 | 加茂信用金庫 | 新潟 | 13.68 | 63,535 | 34,040 | 53.6% | 9.62 |
| 83 | 三条信用金庫 | 新潟 | 16.84 | 265,155 | 172,138 | 64.9% | 8.68 |
| 84 | 新発田信用金庫 | 新潟 | 11.55 | 66,016 | 39,663 | 60.1% | 12.65 |
| 85 | 上越信用金庫 | 新潟 | 10.57 | 190,165 | 92,499 | 48.6% | 13.05 |
| 86 | 長岡信用金庫 | 新潟 | 10.63 | 148,663 | 87,248 | 58.7% | 8.57 |
| 87 | 新潟信用金庫 | 新潟 | 13.47 | 217,485 | 134,958 | 62.1% | 7.71 |
| 88 | 村上信用金庫 | 新潟 | 20.06 | 64,787 | 35,533 | 54.8% | 12.05 |
| 89 | 甲府信用金庫 | 甲府 | 11.99 | 366,480 | 216,161 | 59.0% | 14.18 |
| 90 | 山梨信用金庫 | 甲府 | 5.68 | 484,485 | 291,432 | 60.2% | 22.76 |
| 91 | アルプス中央信用金庫 | 長野 | 9.17 | 274,840 | 152,328 | 55.4% | 13.80 |
| 92 | 飯田信用金庫 | 長野 | 15.15 | 389,406 | 243,990 | 62.7% | 13.41 |
| 93 | 上田信用金庫 | 長野 | 18.24 | 202,840 | 123,595 | 60.9% | 14.52 |
| 94 | 諏訪信用金庫 | 長野 | 18.26 | 280,624 | 139,095 | 49.6% | 12.81 |
| 95 | 長野信用金庫 | 長野 | 16.75 | 611,323 | 348,913 | 57.1% | 13.63 |
| 96 | 松本信用金庫 | 長野 | 13.60 | 301,529 | 179,169 | 59.4% | 17.62 |
| 97 | 伊勢崎太田信用金庫 | 群馬 | 8.24 | 214,188 | 144,069 | 67.3% | 13.23 |
| 98 | かんら信用金庫 | 群馬 | 14.37 | 257,434 | 138,688 | 53.9% | 7.65 |
| 99 | 北群馬信用金庫 | 群馬 | 12.25 | 107,408 | 67,853 | 63.2% | 19.80 |
| 100 | 桐生信用金庫 | 群馬 | 11.61 | 348,349 | 215,741 | 61.9% | 11.65 |
| 101 | ぐんま信用金庫 | 群馬 | 6.50 | 413,802 | 238,682 | 57.7% | 15.09 |
| 102 | 高崎信用金庫 | 群馬 | 8.25 | 368,625 | 211,602 | 57.4% | 10.33 |
| 103 | 館林信用金庫 | 群馬 | 13.19 | 97,446 | 54,202 | 55.6% | 12.82 |
| 104 | 多野信用金庫 | 群馬 | 10.57 | 93,317 | 42,427 | 45.5% | 18.76 |
| 105 | 利根郡信用金庫 | 群馬 | 13.10 | 154,168 | 88,255 | 57.2% | 21.02 |
| 106 | 足利信用金庫 | 栃木 | 13.08 | 167,748 | 92,513 | 55.1% | 14.26 |
| 107 | 大田原信用金庫 | 栃木 | 10.89 | 90,145 | 50,616 | 56.1% | 17.05 |
| 108 | 小山信用金庫 | 栃木 | 7.17 | 105,428 | 60,099 | 57.0% | 14.28 |
| 109 | 鹿沼相互信用金庫 | 栃木 | 6.72 | 170,137 | 85,718 | 50.4% | 13.64 |
| 110 | 烏山信用金庫 | 栃木 | 8.03 | 155,643 | 68,935 | 44.3% | 14.67 |
| 111 | 佐野信用金庫 | 栃木 | 8.92 | 89,364 | 41,795 | 46.8% | 10.46 |
| 112 | 栃木信用金庫 | 栃木 | 7.03 | 223,582 | 98,418 | 44.0% | 15.50 |
| 113 | 水戸信用金庫 | 茨城 | 11.06 | 1,051,004 | 588,562 | 56.0% | 8.77 |
| 114 | 結城信用金庫 | 茨城 | 9.10 | 281,601 | 147,976 | 52.5% | 14.73 |
| 115 | 青木信用金庫 | 埼玉 | 6.15 | 495,313 | 299,617 | 60.5% | 13.78 |
| 116 | 川口信用金庫 | 埼玉 | 8.34 | 530,989 | 267,798 | 50.4% | 12.88 |
| 117 | 埼玉縣信用金庫 | 埼玉 | 7.46 | 2,059,074 | 1,192,832 | 57.9% | 9.00 |
| 118 | 飯能信用金庫 | 埼玉 | 9.14 | 776,680 | 357,882 | 46.1% | 10.41 |
| 119 | 佐原信用金庫 | 千葉 | 7.90 | 187,904 | 68,784 | 36.6% | 6.65 |
| 120 | 館山信用金庫 | 千葉 | 8.35 | 124,156 | 59,017 | 47.5% | 11.05 |
| 121 | 千葉信用金庫 | 千葉 | 5.91 | 938,051 | 600,711 | 64.0% | 19.74 |
| 122 | 銚子信用金庫 | 千葉 | 5.43 | 513,707 | 258,276 | 50.3% | 20.68 |
| 123 | 東京ベイ信用金庫 | 千葉 | 6.79 | 450,904 | 309,178 | 68.6% | 20.71 |
| 124 | 川崎信用金庫 | 神奈川 | 14.59 | 1,443,334 | 872,569 | 60.5% | 9.09 |
| 125 | さがみ信用金庫 | 神奈川 | 7.06 | 592,025 | 303,425 | 51.3% | 18.76 |
| 126 | 湘南信用金庫 | 神奈川 | 5.14 | 932,775 | 648,050 | 69.5% | 10.09 |
| 127 | 中栄信用金庫 | 神奈川 | 19.93 | 220,542 | 106,132 | 48.1% | 5.63 |
| 128 | 中南信用金庫 | 神奈川 | 13.51 | 192,808 | 86,173 | 44.7% | 7.94 |
| 129 | 平塚信用金庫 | 神奈川 | 7.34 | 380,101 | 196,904 | 51.8% | 12.15 |
| 130 | 三浦藤沢信用金庫 | 神奈川 | 6.61 | 634,669 | 395,455 | 62.3% | 14.00 |
| 131 | 横浜信用金庫 | 神奈川 | 9.07 | 1,243,189 | 817,278 | 65.7% | 9.49 |
| 132 | 朝日信用金庫 | 東京 | 7.14 | 1,542,690 | 976,623 | 63.3% | 14.44 |
| 133 | 足立成和信用金庫 | 東京 | 7.21 | 358,178 | 188,758 | 52.7% | 14.38 |
| 134 | 城北信用金庫 | 東京 | 7.01 | 2,320,424 | 1,429,820 | 61.6% | 14.14 |
| 135 | 青梅信用金庫 | 東京 | 8.50 | 621,463 | 373,403 | 60.1% | 10.39 |
| 136 | 亀有信用金庫 | 東京 | 12.94 | 405,891 | 206,111 | 50.8% | 12.52 |
| 137 | 興産信用金庫 | 東京 | 10.03 | 311,005 | 200,079 | 64.3% | 13.13 |
| 138 | 小松川信用金庫 | 東京 | 7.47 | 104,095 | 66,908 | 64.3% | 6.75 |
| 139 | 西京信用金庫 | 東京 | 9.55 | 557,222 | 308,219 | 55.3% | 4.35 |
| 140 | さわやか信用金庫 | 東京 | 7.37 | 1,268,163 | 880,580 | 69.4% | 10.37 |
| 141 | 芝信用金庫 | 東京 | 7.62 | 822,396 | 478,247 | 58.2% | 10.33 |
| 142 | 城南信用金庫 | 東京 | 12.59 | 2,817,853 | 1,834,351 | 65.1% | 3.70 |
| 143 | 昭和信用金庫 | 東京 | 8.21 | 280,646 | 159,428 | 56.8% | 8.34 |
| 144 | 巣鴨信用金庫 | 東京 | 8.84 | 1,291,525 | 793,962 | 61.5% | 11.12 |
| 145 | 西武信用金庫 | 東京 | 8.35 | 1,166,054 | 777,760 | 66.7% | 8.53 |
| 146 | 世田谷信用金庫 | 東京 | 6.31 | 183,664 | 120,864 | 65.8% | 12.70 |
| 147 | 太平信用金庫 | 東京 | 6.34 | 179,775 | 103,217 | 57.4% | 6.72 |
| 148 | 瀧野川信用金庫 | 東京 | 10.74 | 651,540 | 302,455 | 46.4% | 9.26 |
| 149 | 多摩中央信用金庫 | 東京 | 7.78 | 1,418,325 | 885,687 | 62.4% | 7.55 |
| 150 | 東榮信用金庫 | 東京 | 8.41 | 102,164 | 50,204 | 49.1% | 11.85 |
| 151 | 東京信用金庫 | 東京 | 8.11 | 578,432 | 395,504 | 68.4% | 10.21 |
| 152 | 東京三協信用金庫 | 東京 | 9.21 | 123,303 | 83,923 | 68.1% | 12.64 |
| 153 | 東京シティ信用金庫 | 東京 | 7.05 | 575,878 | 433,427 | 75.3% | 15.29 |
| 154 | 東京東信用金庫 | 東京 | 8.39 | 1,543,838 | 1,003,605 | 65.0% | 14.99 |
| 155 | 八王子信用金庫 | 東京 | 5.20 | 341,124 | 229,661 | 67.3% | 11.06 |
| 156 | 目黒信用金庫 | 東京 | 11.10 | 124,708 | 69,768 | 55.9% | 7.88 |
| 157 | 伊豆信用金庫 | 静岡 | 6.61 | 168,196 | 95,536 | 56.8% | 29.54 |
| 158 | 磐田信用金庫 | 静岡 | 10.68 | 513,983 | 302,100 | 58.8% | 10.90 |
| 159 | 遠州信用金庫 | 静岡 | 12.39 | 313,643 | 209,153 | 66.7% | 6.29 |
| 160 | 掛川信用金庫 | 静岡 | 20.18 | 290,686 | 139,428 | 48.0% | 13.25 |
| 161 | しずおか信用金庫 | 静岡 | 14.57 | 566,858 | 332,372 | 58.6% | 7.34 |
| 162 | 島田信用金庫 | 静岡 | 8.63 | 389,681 | 239,952 | 61.6% | 13.64 |
| 163 | 駿河信用金庫 | 静岡 | 8.77 | 129,852 | 79,632 | 61.3% | 13.27 |
| 164 | 静清信用金庫 | 静岡 | 13.38 | 539,161 | 311,638 | 57.8% | 8.59 |
| 165 | 沼津信用金庫 | 静岡 | 13.12 | 178,297 | 102,587 | 57.5% | 14.69 |
| 166 | 浜松信用金庫 | 静岡 | 13.66 | 1,109,390 | 651,037 | 58.7% | 6.38 |
| 167 | 富士信用金庫 | 静岡 | 13.67 | 234,915 | 133,889 | 57.0% | 8.26 |
| 168 | 富士宮信用金庫 | 静岡 | 21.29 | 230,980 | 116,328 | 50.4% | 8.42 |
| 169 | 三島信用金庫 | 静岡 | 21.90 | 485,529 | 299,174 | 61.6% | 13.06 |
| 170 | 焼津信用金庫 | 静岡 | 12.22 | 458,708 | 267,454 | 58.3% | 11.01 |
| 171 | 大垣信用金庫 | 岐阜 | 10.08 | 444,211 | 264,916 | 59.6% | 11.17 |
| 172 | 岐阜信用金庫 | 岐阜 | 8.43 | 1,966,803 | 1,300,281 | 66.1% | 10.02 |
| 173 | 西濃信用金庫 | 岐阜 | 9.53 | 174,936 | 99,782 | 57.0% | 8.58 |
| 174 | 関信用金庫 | 岐阜 | 11.00 | 190,075 | 105,073 | 55.3% | 8.63 |
| 175 | 高山信用金庫 | 岐阜 | 11.03 | 208,504 | 122,223 | 58.6% | 8.11 |
| 176 | 東濃信用金庫 | 岐阜 | 13.23 | 816,726 | 463,690 | 56.8% | 10.95 |
| 177 | 八幡信用金庫 | 岐阜 | 14.35 | 91,550 | 38,446 | 42.0% | 7.02 |
| 178 | 愛知信用金庫 | 愛知 | 11.37 | 192,464 | 79,812 | 41.5% | 12.60 |
| 179 | いちい信用金庫 | 愛知 | 9.15 | 725,543 | 372,176 | 51.3% | 9.51 |
| 180 | 岡崎信用金庫 | 愛知 | 12.01 | 2,249,389 | 1,333,461 | 59.3% | 9.40 |
| 181 | 蒲郡信用金庫 | 愛知 | 14.06 | 789,386 | 406,131 | 51.4% | 7.12 |
| 182 | 瀬戸信用金庫 | 愛知 | 13.55 | 1,231,884 | 680,688 | 55.3% | 8.47 |
| 183 | 知多信用金庫 | 愛知 | 10.63 | 440,306 | 250,523 | 56.9% | 10.75 |
| 184 | 中日信用金庫 | 愛知 | 12.39 | 205,448 | 94,690 | 46.1% | 7.81 |
| 185 | 東春信用金庫 | 愛知 | 6.50 | 203,813 | 117,459 | 57.6% | 7.68 |
| 186 | 豊川信用金庫 | 愛知 | 7.90 | 530,012 | 291,485 | 55.0% | 11.92 |
| 187 | 豊田信用金庫 | 愛知 | 12.40 | 710,426 | 402,531 | 56.7% | 6.47 |
| 188 | 豊橋信用金庫 | 愛知 | 13.08 | 525,107 | 239,354 | 45.6% | 7.07 |
| 189 | 西尾信用金庫 | 愛知 | 17.08 | 685,496 | 372,178 | 54.3% | 5.46 |
| 190 | 尾西信用金庫 | 愛知 | 8.28 | 266,193 | 136,753 | 51.4% | 8.91 |
| 190 | 半田信用金庫 | 愛知 | 11.22 | 191,766 | 100,300 | 52.3% | 12.76 |
| 192 | 碧海信用金庫 | 愛知 | 14.58 | 1,337,372 | 778,360 | 58.2% | 8.67 |
| 193 | 北伊勢上野信用金庫 | 三重 | 9.46 | 354,533 | 168,198 | 47.4% | 12.91 |
| 194 | 紀北信用金庫 | 三重 | 26.26 | 69,408 | 26,140 | 37.7% | 12.90 |
| 195 | 桑名信用金庫 | 三重 | 11.77 | 330,233 | 169,790 | 51.4% | 9.21 |
| 196 | 津信用金庫 | 三重 | 10.70 | 122,521 | 28,453 | 23.2% | 8.28 |
| 197 | 三重信用金庫 | 三重 | 7.40 | 276,259 | 148,358 | 53.7% | 21.46 |
| 198 | 湖東信用金庫 | 滋賀 | 10.85 | 147,130 | 84,607 | 57.5% | 12.97 |
| 199 | 長浜信用金庫 | 滋賀 | 18.10 | 212,141 | 108,626 | 51.2% | 7.19 |
| 200 | 滋賀中央信用金庫 | 滋賀 | - | #DIV/0! | |||
| 201 | 京都信用金庫 | 京都 | 7.67 | 1,865,774 | 1,300,393 | 69.7% | 4.50 |
| 202 | 京都中央信用金庫 | 京都 | 10.76 | 3,113,075 | 1,948,220 | 62.6% | 5.63 |
| 203 | 京都北都信用金庫 | 京都 | 7.22 | 772,781 | 404,784 | 52.4% | 14.98 |
| 204 | 永和信用金庫 | 大阪 | 12.07 | 328,216 | 193,435 | 58.9% | 7.60 |
| 205 | 大阪信用金庫 | 大阪 | 8.80 | 754,150 | 493,522 | 65.4% | 8.84 |
| 206 | 大阪厚生信用金庫 | 大阪 | 8.27 | 223,768 | 134,476 | 60.1% | 9.00 |
| 207 | 大阪市信用金庫 | 大阪 | 8.26 | 1,018,245 | 676,029 | 66.4% | 9.02 |
| 208 | 大阪商工信用金庫 | 大阪 | 10.41 | 223,471 | 137,096 | 61.3% | 2.88 |
| 209 | 十三信用金庫 | 大阪 | 8.59 | 419,104 | 262,357 | 62.6% | 11.94 |
| 210 | 摂津水都信用金庫 | 大阪 | 8.81 | 695,184 | 382,858 | 55.1% | 10.87 |
| 211 | 大福信用金庫 | 大阪 | 15.61 | 64,992 | 42,149 | 64.9% | 8.71 |
| 212 | 八光信用金庫 | 大阪 | 6.78 | 777,052 | 537,531 | 69.2% | 16.05 |
| 213 | 阪奈信用金庫 | 大阪 | 6.22 | 232,776 | 163,069 | 70.1% | 14.16 |
| 214 | 枚方信用金庫 | 大阪 | 14.24 | 239,302 | 126,118 | 52.7% | 8.09 |
| 215 | 大和信用金庫 | 奈良 | 10.78 | 304,837 | 145,709 | 47.8% | 9.36 |
| 216 | 奈良信用金庫 | 奈良 | 8.62 | 207,884 | 74,194 | 35.7% | 8.73 |
| 217 | 奈良中央信用金庫 | 奈良 | 17.44 | 279,318 | 110,138 | 39.4% | 5.88 |
| 218 | きのくに信用金庫 | 和歌山 | 14.09 | 768,494 | 354,760 | 46.2% | 7.04 |
| 219 | 新宮信用金庫 | 和歌山 | 15.82 | 81,199 | 38,644 | 47.6% | 3.78 |
| 220 | 湯浅信用金庫 | 和歌山 | 9.15 | 41,941 | 10,526 | 25.1% | 16.44 |
| 221 | 尼崎信用金庫 | 兵庫 | 9.87 | 2,030,575 | 1,256,200 | 61.9% | 6.78 |
| 222 | 淡路信用金庫 | 兵庫 | 17.90 | 508,932 | 178,002 | 35.0% | 11.15 |
| 223 | 神戸信用金庫 | 兵庫 | 11.68 | 313,297 | 179,679 | 57.4% | 6.28 |
| 224 | 但馬信用金庫 | 兵庫 | 18.10 | 381,081 | 176,987 | 46.4% | 9.75 |
| 225 | 但陽信用金庫 | 兵庫 | 13.37 | 454,124 | 213,768 | 47.1% | 6.81 |
| 226 | 中兵庫信用金庫 | 兵庫 | 17.43 | 400,644 | 164,064 | 41.0% | 5.94 |
| 227 | 西兵庫信用金庫 | 兵庫 | 14.11 | 305,103 | 184,860 | 60.6% | 4.77 |
| 228 | 日新信用金庫 | 兵庫 | 12.74 | 459,494 | 248,003 | 54.0% | 9.67 |
| 229 | 播州信用金庫 | 兵庫 | 12.60 | 693,280 | 534,999 | 77.2% | 4.83 |
| 230 | 姫路信用金庫 | 兵庫 | 8.34 | 790,979 | 535,062 | 67.6% | 10.82 |
| 231 | 兵庫信用金庫 | 兵庫 | 8.05 | 570,449 | 348,728 | 61.1% | 8.73 |
| 232 | 倉吉信用金庫 | 鳥取 | 14.49 | 71,425 | 50,171 | 70.2% | 11.58 |
| 233 | 鳥取信用金庫 | 鳥取 | 6.10 | 166,217 | 109,309 | 65.8% | 12.36 |
| 234 | 米子信用金庫 | 鳥取 | 8.68 | 193,237 | 115,684 | 59.9% | 13.65 |
| 235 | しまね信用金庫 | 島根 | 9.98 | 77,498 | 46,057 | 59.4% | 8.39 |
| 236 | 島根中央信用金庫 | 島根 | 11.71 | 91,348 | 60,270 | 66.0% | 11.24 |
| 237 | 津和野信用金庫 | 島根 | 9.87 | 55,056 | 33,537 | 60.9% | 7.00 |
| 238 | 日本海信用金庫 | 島根 | 10.57 | 80,783 | 52,173 | 64.6% | 14.29 |
| 239 | おかやま信用金庫 | 岡山 | 8.00 | 474,646 | 281,779 | 59.4% | 15.20 |
| 240 | 吉備信用金庫 | 岡山 | 11.19 | 102,819 | 45,376 | 44.1% | 8.74 |
| 241 | 玉島信用金庫 | 岡山 | 10.02 | 270,817 | 124,495 | 46.0% | 10.67 |
| 242 | 津山信用金庫 | 岡山 | 12.24 | 115,174 | 47,360 | 41.1% | 9.19 |
| 243 | 備前信用金庫 | 岡山 | 10.63 | 115,439 | 45,552 | 39.5% | 16.17 |
| 244 | 日生信用金庫 | 岡山 | 6.32 | 93,115 | 65,641 | 70.5% | 23.88 |
| 245 | 備北信用金庫 | 岡山 | 16.89 | 78,270 | 36,455 | 46.6% | 3.78 |
| 246 | 水島信用金庫 | 岡山 | 10.77 | 166,259 | 72,079 | 43.4% | 12.27 |
| 247 | 大竹信用金庫 | 広島 | 15.03 | 20,650 | 11,343 | 54.9% | 15.61 |
| 248 | 呉信用金庫 | 広島 | 9.19 | 617,451 | 369,573 | 59.9% | 12.02 |
| 249 | しまなみ信用金庫 | 広島 | 6.50 | 350,003 | 225,122 | 64.3% | 11.50 |
| 250 | 広島信用金庫 | 広島 | 9.49 | 1,037,236 | 692,412 | 66.8% | 10.62 |
| 251 | 広島みどり信用金庫 | 広島 | 12.09 | 80,953 | 32,125 | 39.7% | 8.30 |
| 252 | 岩国信用金庫 | 山口 | 10.70 | 41,374 | 25,313 | 61.2% | 20.55 |
| 253 | 宇部信用金庫 | 山口 | 18.16 | 49,802 | 26,845 | 53.9% | 12.53 |
| 254 | 吉南信用金庫 | 山口 | 12.27 | 77,214 | 48,241 | 62.5% | 13.21 |
| 255 | 下関信用金庫 | 山口 | 11.18 | 207,738 | 127,103 | 61.2% | 11.26 |
| 256 | 萩信用金庫 | 山口 | 15.09 | 78,176 | 48,280 | 61.8% | 18.35 |
| 257 | 東山口信用金庫 | 山口 | 9.61 | 114,395 | 70,631 | 61.7% | 18.93 |
| 258 | 防府信用金庫 | 山口 | 14.43 | 72,239 | 34,084 | 47.2% | 21.99 |
| 259 | 山口信用金庫 | 山口 | 14.56 | 88,233 | 47,345 | 53.7% | 12.95 |
